| Donnerstag 23.02.2012 | |||
![]() | ![]() | 16°C | 1.1m/s 0mm |
| Freitag 24.02.2012 | |||
![]() | ![]() | 16°C | 2.0m/s 0mm |
| Samstag 25.02.2012 | |||
![]() | ![]() | 17°C | 3.6m/s 0mm |
| Weather forecast from yr.no | |||
|
Auf dieser Seite haben wir ein paar Tips und Infos ueber das, was Teneriffa noch zu bieten hat, ausser grossartigem Tauchen! Klickt auf die verschiedenen Optionen für eine genauere Beschreibung:
|
||||||
|
|
||||||
| ||||