| Donnerstag 09.02.2012 | |||
![]() | ![]() | 17°C | 1.7m/s 0.3mm |
| Freitag 10.02.2012 | |||
![]() | ![]() | 15°C | 0.4m/s 1.0mm |
| Samstag 11.02.2012 | |||
![]() | ![]() | 15°C | 5.8m/s 0.2mm |
| Weather forecast from yr.no | |||
|
Auf dieser Seite haben wir ein paar Tips und Infos ueber das, was Teneriffa noch zu bieten hat, ausser grossartigem Tauchen! Klickt auf die verschiedenen Optionen für eine genauere Beschreibung:
|
||||||
|
|
||||||
| ||||